\\Merc\hallwatch\hallwatch3.PNG Sign up | Log in | Forgot Password
Google Custom Search
Home > Real Estate > About > Tax Delinquents > Statistics > Top 100 > Corporations

Corporations

Notes

Rank Owner Total due Total properties
1 SEPTA $16,776,011.19 89
2 AMTRAK $11,360,258.45 16
3 CITY OF PHILA $6,605,774.80 1,009
4 PHILADELPHIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT $4,890,094.51 61
5 REDEV AUTH OF PHILA $3,461,065.36 741
6 REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY $2,833,729.25 431
7 ROMAN PHILADELPHIA PROPERTY L P $2,231,496.63 1
8 READING CO $1,303,935.88 24
9 CONSOLIDATED RAIL CORPORATION $1,044,847.67 22
10 READING REAL ESTATECO $973,591.79 16
11 RHA PHILA NURSING $894,027.58 1
12 $881,875.36 136
13 PA COMMONWEALTH OF DOT $693,417.08 8
14 REDEVELOPMENT AUTHORITY OF PHILA $683,411.17 242
15 LOGAN ASSISTANCE CORP $681,193.96 481
16 ROMEL EAST LLC $676,969.92 1
17 SCHWARTZ M & CO INC $603,429.96 7
18 GM IRON WORKS INC $484,686.08 2
19 MEDLEY ELIJAH $473,819.47 3
20 18 SOUTH SEVENTH STREET ASSOCTS LP $458,213.98 1
21 PHILADELPHIA HEALTHCARE PROPERTIES $454,668.65 4
22 UNITED MACHINE & TOOL $441,245.86 2
23 SAFEGUARD PROPERTIESIII LLC $430,992.60 2
24 CHHS HOSPITAL COMPANY LLC $425,749.50 4
25 VRAJ BRIG PA LLC $422,416.25 1
26 COHEN STEVE & JERRY $414,124.62 50
27 CONNECTING RAILWAY CO $413,094.54 4
28 EXELON GERATION CO LLC $382,170.91 1
29 EAST PARKSIDE COMMUNITY REVITALIZAT $360,978.97 59
30 SUFFOLK MANOR APARTMENTS LP $352,207.84 2
31 WYNNEFIELD COMMUNITYRESOURCE CENTE $330,593.44 1
32 GLC BREWERYTOWN DEVELOPMENTS LLC $324,819.11 40
33 PHILA HOUSING DEV CORP $322,565.65 131
34 BCA AND CHILD CARE CTR INC $321,260.42 2
35 NEIGHBORHOOD RESTORATIONS LTD $318,010.34 309
36 FA INVESTMENT GROUPINC $295,121.67 3
37 FIRST DISTRICT SELFHELP INC $285,860.87 1
38 CH PENNSYLVANIA UNDER-21 $285,595.83 3
39 KENMAR PROP PARTNERS $285,179.46 2
40 1653 MEADOW STREET INC $280,594.12 3
41 UNI PENN HOUSING PARTNERSHIP IV $275,243.65 47
42 ZION HOUSE OF GOD HOLY CHURCH $272,211.45 3
43 MAGA CORPORATION $270,803.51 1
44 CONSOLIDATED RAIL CORP $265,180.02 7
45 SECRETARY OF HUD $262,580.47 59
46 ANTIPAS PETER $258,161.86 8
47 PIDC FINANCING CORPORATION $255,884.97 5
48 DENE CORPORATION $238,613.48 4
49 FREMPONG STEVE A $236,081.35 21
50 BRANDYWINE CIRA SOUTH LP $233,808.56 1
51 CLEM PROPERTIES INC $227,650.59 5
52 ST CHARLES PLACE LLC $226,986.21 42
53 RED BELL BREWING COINC $220,663.49 1
54 CITY OF PHILADELPHIA $218,737.71 92
55 ONE MARINE WAY ASSOCIATES LTD $214,094.21 1
56 WEST PHILADELPHIA FINANCIAL SERVICE $212,078.19 81
57 NATIONAL TEMPLE NONPROFIT CORP $212,004.54 9
58 PHILA INDUSTRIAL DEVCORP $208,135.85 2
59 RP HUGHES LAND DEVELOPMENT INC $200,807.35 8
60 FA PROPERTIES CORP $194,094.08 6
61 CARRIAGE HOUSE CONDOMINIUMS LP $192,498.56 53
62 ANTIPAS SUSANNA $190,656.11 7
63 MURPHY BROS SON & DAUGHTER INC $189,769.46 1
64 HERITAGE VILLAGE VENTURES II INC $188,825.48 1
65 FORD M RONDA B $188,401.58 1
66 GARTNER BARBARA $186,200.98 1
67 GARTNER MICHAEL J $186,200.98 1
68 PHILADELPHIA HOUSINGAUTHORITY $184,100.36 90
69 TRIFONIDIS MICHAEL $183,357.50 4
70 PENSDALE HOUSING INC $180,455.80 1
71 U S DEVELOPMENT CORP $175,845.86 8
72 STOMEL REALTY $174,359.40 1
73 2700 N BROAD LLC $167,857.83 1
74 WALNUT LA INC $167,112.94 3
75 GALLAGHER HARRY C $165,286.37 2
76 GALLAGHER MICHAEL F $165,286.37 2
77 S B G MANAGEMENT INC $165,078.87 15
78 READING RAILROAD CO $163,884.16 3
79 PA SCHUYKYILL VLY RR $160,971.48 1
80 PARENTS UNITED FOR BETTER SCHOOLS $160,180.16 2
81 UNIPENN HOUSING $159,110.78 27
82 500-506 WALNUT STREET ASSOCIATION L $158,854.74 1
83 HASKELL-DAWES INC $154,586.17 1
84 WOODSTOCK MGMT CORP $154,414.86 22
85 MOONDANCE PARTNERS $153,099.50 10
86 BRAINSTORM CORP $152,912.34 11
87 315 N 12TH STREET LP $152,761.86 1
88 ELRAE GARDEN REALTYCO LP $152,509.59 9
89 PRESTON TERMINALS INC $152,378.49 1
90 GAETA NICK TR $150,568.80 1
91 INTERNATIONAL UNIONOF PAINTERS & $150,568.80 1
92 PENTECOSTAL BRIDEGROOM TEMPLE $148,987.62 1
93 CASTLE PROPERTIES INC $148,034.75 25
94 ROMAN JOSEPH T $147,152.06 1
95 RAYS HOME REPAIR & DEMOLITION $141,240.90 2
96 HILL GEORGE $139,260.88 3
97 WAYNE W HARRIS INC $138,133.18 1
98 JUNIATA PLAZA INC $137,043.41 2
99 EXPRESSWAY INDUSTRIAL PARK INC $137,026.15 5
100 BKB COMMUNITY DEVELCORP $135,938.82 2
  Total $76,363,836.23 4,644


Privacy Policy | User Agreement | Contact Hallwatch
© 2008 hallwatch.org
May 10, 2008 4:52 pm