\\Merc\hallwatch\hallwatch3.PNG Sign up | Log in | Forgot Password
Google Custom Search
Home > Real Estate > About > Tax Delinquents > Statistics > Top 100 > Mailing Address

Mailing Address

Rather than use owner name to total up what a delinquent owes, this list uses the mailing address bills are sent to. Experienced tax delinquents often seek to conceal the extent of their tax delinquency by purchasing their properties using different names. By using shell corporations, slightly varying their name etc. they make it difficult to total up what they owe.

However, although they use different names experienced delinquents typically have their tax bills sent to a single address. After all who wants to pick up tax bills at 30 different P.O. Boxes?

Note that the fact that many tax bills are sent to a single address does not necessarily mean that a single person (e.g., the owner of the mail drop) is responsible for all the tax bills sent to that address. For example, a property management firm would receive tax bills for many different owners.

Notes

Rank Most Frequent Name Unique Mail Code Total due Total properties
1 REDEV AUTH OF PHILA 19107-3721-1234 $20,164,326.79 912
2 PHILADELPHIA INDUSTR IAL DEVELOPMENT 19102-2100-1500 $4,920,908.92 65
3 CITY OF PHILA 19103-2028-1600 $2,421,048.62 104
4 CITY OF PHILA 19102-1604-1401 $2,157,489.48 502
5 AMTRAK 20002-4285-60 $1,704,553.00 12
6 READING CO 90040-1572-500 $1,429,596.52 22
7 CONSOLIDATED RAIL CO RP 19103-7044-2001 $1,309,828.80 3
8 SEPTA 19107-5233-130 $1,270,003.82 17
9 UNIVERSITY OF PENNA TRUSTEES 19104-6205-3451 $1,087,623.40 12
10 FARMER PAULINE 19119-2120-6950 $950,003.81 4
11 ROMEL EAST LLC 94104-3503-268 $946,132.85 1
12 CITY OF PHILA 19102-1617-1401 $875,975.15 144
13 CONNECTING RAILWAY C O 19101-8499-PO $874,538.31 11
14 PA COMMONWEALTH OF D OT 19406-1525-7000 $762,828.34 9
15 SAFEGUARD PROPERTIES III LLC 30326-1425-3350 $655,572.58 2
16 SCHWARTZ M & CO INC 19124-4520-4233 $603,387.84 6
17 FREMPONG-ATUAHENE AG NES 19146-0102-PO $593,820.92 12
18 S B G MANAGEMENT INC 19001-0549-PO $553,123.00 28
19 NHS 11 PROPERTIES LL C 19444-1810-620 $538,223.39 6
20 PHILADELPHIA HOUSING AUTHORITY 19103-3014-12 $522,802.56 97
21 18 SOUTH SEVENTH STR EET ASSOCTS LP 19102-3116-1411 $518,391.06 2
22 EXELON GERATION CO L LC 19348-2473-300 $510,778.72 1
23 MEDLEY ELIJAH 19138-1121-1659 $491,079.68 3
24 BODINE STREET ASSOCI ATES LP 19123-2902-600 $478,469.14 24
25 UNITED MACHINE & TOO L 19312-1920-422 $473,284.30 2
26 VRAJ BRIG PA LLC 19145-5623-2015 $454,695.66 1
27 KEVEN PARKER ENTERPR ISES LLC 19104-3153-3801 $450,234.71 4
28 1421 ASSOCIATES PTRS HP 19046-3531-165 $408,791.24 10
29 UNI PENN HOUSING PAR TNERSHIP IV 19121-4403-1301 $408,093.21 66
30 NEIGHBORHOOD RESTORA TIONS LTD 19139-3325-5429 $403,670.53 382
31 PBRG ACQUISTIONS LP 11206-5409-206 $397,597.54 9
32 COOP THREE PRTNRS 19121-4245-1625 $380,005.35 25
33 READING REAL ESTATE CO 90071-2659-550 $377,775.19 3
34 MARINE CLUB ASSOCIAT ES LP 19147-2403-530 $369,478.71 361
35 EAST PARKSIDE COMMUN ITY REVITALIZAT 19104-1129-1109 $356,747.83 58
36 LW TOWNHOME PARTNERS LP 19123-2312-969 $354,988.23 8
37 REDEVELOPMENT AUTHOR ITY OF PHILA 19107-3706-1234 $351,377.79 79
38 2945 POPLAR DEVELOPM ENT LLC 08701-4099-805 $341,371.94 1
39 CH PENNSYLVANIA UNDE R-21 19123-4018-417 $335,445.97 3
40 KENMAR PROP PARTNERS 19101-8191-PO $322,749.33 3
41 ANTIPAS PETER 08003-5123-5 $320,911.15 8
42 LIPPINCOTT PROPERTIE S INC 10031-4002-740 $320,776.96 12
43 CHESTNUT HILL COLLEG E 19118-2643-9601 $311,684.48 1
44 COLETTA DAVID 19142-3029-6241 $311,672.31 21
45 LANCE INVESTMENTS IN C 19133-3532-2727 $307,854.27 16
46 LA SALLE UNIVERSITY 19141-1108-1900 $303,914.09 2
47 REED JOSEPHINE 19002-0095-PO $296,235.71 1
48 LVJ LLC 19134-4433-2332 $291,959.46 249
49 WAKE GEORGE T 19139-4108-281 $276,635.32 16
50 UNIVERSITY OF PENNA TRUSTEES 19104-6303-1 $265,556.35 1
51 FRISBY MATTIE 19131-2408-5104 $254,666.43 1
52 COHEN STEVE & JERRY 34145-4511-1157 $254,159.39 27
53 FREMPONG-ATUAHENE ST EPHEN 19151-2329-7000 $248,834.15 20
54 SARAH ALLEN COMMUNIT Y HOMES V LP 19123-2433-1221 $244,778.58 9
55 RED BELL BREWING CO INC 19151-2405-6490 $244,644.85 1
56 MILLS II LLC 19119-3708-6525 $237,487.21 3
57 WEST PHILA FINANCIAL SERVICES INST 19131-4015-5200 $233,703.54 82
58 CITY OF PHILA 23452-1159-4455 $230,421.19 1
59 DENE CORPORATION 19140-5406-3213 $230,188.54 2
60 1930-34 ASSOCIATES L P 19103-6157-1700 $227,013.97 1
61 SLOCUM MICHAEL 19123-1517-1119 $223,725.05 1
62 CHILDRENS' HOSPITAL OF PHILADELPHIA 19104-4306-3400 $222,636.28 1
63 RP HUGHES LAND DEVEL OPMENT INC 17866-4115-202 $214,778.94 8
64 GLC BREWERYTOWN DEVE LOPMENTS LLC 07111-3521-22 $214,181.89 31
65 CASTLE PROPERTIES IN C 19027-0736-P $213,933.56 34
66 READING RAILROAD CO 19102-4805-30 $206,514.75 6
67 WRIGHT ELIJAH ESTATE OF 19004-6840-PO $204,325.51 15
68 GALLAGHER HARRY C 19127-0072-PO $201,179.55 2
69 CHESTNUT HILL REAL E STATE LP 19046-3925-93 $199,837.70 61
70 ZIMMERMAN ALPHONSO 19141-2303-1531 $198,722.85 2
71 GOLDFINE LEONARD 19046-2958-1250 $197,148.50 4
72 500-506 WALNUT STREE T ASSOCIATION L 19460-2482-120 $195,959.29 1
73 LERNER ARTHUR 19152-3602-7718 $192,528.37 18
74 CARDONE INDUSTRIES I NC 19124-1709-5501 $191,143.27 4
75 PRESTON TERMINALS IN C 08101-0496-PO $190,374.57 1
76 SECRETARY OF HOUSING AND URBAN DEVE 19107-3323-100 $189,536.93 40
77 GREATON PROPERTIES I NC 19131-1308-5600 $188,766.84 2
78 SCHUYLKILL YANKEE RE ALTY 19106-4302-302 $180,911.67 1
79 SUSQUEHANNA VILLAGE L P 19102-1403-1501 $180,470.53 30
80 INFINITY REDEVELOPME NT LLC 19145-4510-1601 $177,196.36 2
81 DUE AMICI DEVELOPMEN T ASSOCIATES L 08043-3734-28 $172,697.85 1
82 CAPEWELL GEORGE 19114-3527-9374 $172,600.76 15
83 HERITAGE VILLAGE SUP ERMARKET INC 19122-3458-1438 $172,574.20 4
84 OAP INC 19104-3412-3101 $172,138.74 3
85 COHEN STEVE & JERRY 19116-3116-116 $171,647.60 29
86 NATIONAL MUSLIM IMPR OVEMENT ASSOC 19140-3207-3951 $171,589.85 13
87 EXPRESSWAY INDUSTRIA L PARK INC 19116-1819-13451 $171,223.18 12
88 CATHOLIC CHARITIES O F PHILADELPHIA 19103-1202-222 $169,475.65 14
89 GREEN PARK PROPERTIE S INC 18966-1172-28 $165,926.53 10
90 ROWELL WILLIAM A 19142-2316-6439 $164,514.53 179
91 PA SCHUYKYILL VLY R R 19103-1338-2301 $164,258.47 1
92 TMSL INC 19139-4502-4601 $162,756.90 2
93 DONEGAL INVESTMENTS LTD 19132-4533-2221 $160,856.48 1
94 OUTSOURCE 2000 INC 19132-1420-2243 $160,396.94 16
95 LISS WILLIAM C 19125-2410-1741 $160,232.43 1
96 BIZNESS AS USUAL INC 19151-3016-6713 $159,997.61 26
97 HAYWARD I STEWART 19139-3415-5229 $153,547.01 14
98 PKP BUILDUP LLC 08084-0168-PO $152,192.94 29
99 CITY OF PHILA 19122-2806-800 $150,436.74 3
100 METRO CORE CORPORATI ON 19145-2316-1424 $149,857.19 19
  Total   $65,202,706.19 4,144


Privacy Policy | User Agreement | Contact Hallwatch
© 2008 hallwatch.org
Oct 7, 2008 3:10 am