\\Merc\hallwatch\hallwatch3.PNG Sign up | Log in | Forgot Password
Google Custom Search
Home > Real Estate > About > Tax Delinquents > Statistics > Top 100 > Mailing Address

Mailing Address

Rather than use owner name to total up what a delinquent owes, this list uses the mailing address bills are sent to. Experienced tax delinquents often seek to conceal the extent of their tax delinquency by purchasing their properties using different names. By using shell corporations, slightly varying their name etc. they make it difficult to total up what they owe.

However, although they use different names experienced delinquents typically have their tax bills sent to a single address. After all who wants to pick up tax bills at 30 different P.O. Boxes?

Note that the fact that many tax bills are sent to a single address does not necessarily mean that a single person (e.g., the owner of the mail drop) is responsible for all the tax bills sent to that address. For example, a property management firm would receive tax bills for many different owners.

Notes

Rank Most Frequent Name Unique Mail Code Total due Total properties
1 REDEV AUTH OF PHILA 19107-3721-1234 $20,056,556.60 919
2 PHILADELPHIA INDUSTR IAL DEVELOPMENT 19102-2100-1500 $4,220,528.99 61
3 CITY OF PHILA 19103-2028-1600 $2,379,931.71 104
4 CITY OF PHILA 19102-1604-1401 $2,133,041.08 506
5 AMTRAK 20002-4285-60 $1,672,012.58 12
6 READING CO 90040-1572-500 $1,423,888.21 24
7 CONSOLIDATED RAIL CO RP 19103-7044-2001 $1,266,002.87 3
8 SEPTA 19107-5233-130 $1,254,405.76 17
9 UNIVERSITY OF PENNA TRUSTEES 19104-6205-3451 $1,045,109.27 12
10 FARMER PAULINE 19119-2120-6950 $931,971.60 4
11 ROMEL EAST LLC 94104-3503-268 $916,246.14 1
12 CITY OF PHILA 19102-1617-1401 $876,254.07 146
13 CONSOLIDATED RAIL CO RP 19101-8499-PO $864,957.10 13
14 BRANDYWINE CIRA SOUT H LP 19087-5158-555 $750,816.68 1
15 PA COMMONWEALTH OF D OT 19406-1525-7000 $748,321.65 9
16 SAFEGUARD PROPERTIES III LLC 30326-1425-3350 $632,687.92 2
17 SCHWARTZ M & CO INC 19124-4520-4233 $602,181.90 6
18 PINE SPRUCE ASSOCIAT ES LP 19102-3116-1411 $584,335.05 5
19 FREMPONG AGNES 19146-0102-PO $581,039.45 12
20 S B G MANAGEMENT INC 19001-0549-PO $537,253.27 28
21 PHILADELPHIA HOUSING AUTHORITY 19103-3014-12 $532,020.80 114
22 MEDLEY ELIJAH 19141-0918-PO $531,677.73 4
23 NHS 11 PROPERTIES LL C 19444-1810-620 $531,661.64 7
24 EXELON GERATION CO L LC 19348-2473-300 $502,677.49 1
25 UNITED MACHINE & TOO L 19312-1920-422 $464,836.64 2
26 KEVEN PARKER ENTERPR ISES LLC 19104-3153-3801 $451,315.33 4
27 VRAJ BRIG PA LLC 19145-5623-2015 $437,541.82 1
28 2945 POPLAR DEVELOPM ENT LLC 08701-4099-805 $433,310.62 2
29 UNI PENN HOUSING PAR TNERSHIP IV 19121-4403-1301 $409,543.77 73
30 NEIGHBORHOOD RESTORA TIONS LTD 19139-3325-5429 $398,122.12 382
31 412 NORTH FRONT ASSO CIATES L P 19123-2902-600 $396,984.61 11
32 PBRG ACQUISTIONS LP 11206-5409-206 $396,149.82 11
33 NORTHERN LIBERTIES 19123-2312-969 $392,735.30 10
34 1421 ASSOCIATES PTRS HP 19046-3531-165 $391,679.04 10
35 READING REAL ESTATE CO 90071-2659-550 $372,570.19 3
36 COOP THREE PRTNRS 19121-4245-1625 $372,102.53 25
37 W 2005 FARGO HOTELS (POOL C) REALTY 75006-2521-2395 $365,740.49 1
38 MARINE CLUB ASSOCIAT ES LP 19147-2403-530 $359,734.71 373
39 COLETTA DAVID 19142-3029-6241 $356,305.85 24
40 EAST PARKSIDE COMMUN ITY REVITALIZAT 19104-1129-1109 $351,840.09 58
41 LANCE INVESTMENTS IN C 19133-3532-2727 $348,830.91 35
42 WAL-MART REAL ESTATE BUSINESS TRUST 72712-8055-PO $335,460.73 2
43 CH PENNSYLVANIA UNDE R-21 19123-4018-417 $323,863.82 4
44 ANTIPAS PETER 08003-5123-5 $321,179.55 8
45 KENMAR PROP PARTNERS 19101-8191-PO $317,172.53 3
46 ONE MARINE WAY ASSOC IATES LTD 19112-1301-4747 $311,826.53 1
47 LIPPINCOTT PROPERTIE S INC 10031-4002-740 $308,391.17 12
48 CHESTNUT HILL COLLEG E 19118-2643-9601 $298,225.80 1
49 LA SALLE UNIVERSITY 19141-1108-1900 $296,496.23 5
50 GBC B&B ENTERPRISES LLC 19152-1403-2520 $293,354.84 8
51 REED JOSEPHINE 19002-0095-PO $292,040.27 1
52 LVJ LLC 19134-4433-2332 $291,297.50 250
53 WAKE GEORGE T 19139-4108-281 $270,533.07 16
54 COHEN STEVE & JERRY 34145-4511-1157 $263,252.24 28
55 CHESTNUT HILL REAL E STATE LP 19046-3925-93 $251,683.43 73
56 FRISBY MATTIE 19131-2408-5104 $251,075.41 1
57 OYR REALTY PARTNERS L P 19086-6107-101 $248,619.35 24
58 REDEVELOPMENT AUTHOR ITY OF PHILA 19107-3706-1234 $248,194.97 69
59 BERGER DEVELOPMENT L P 19106-2241-11 $244,331.85 6
60 RED BELL BREWING CO INC 19151-2405-6490 $240,046.18 1
61 FREMPONG STEVE A 19151-2329-7000 $239,472.22 19
62 SARAH ALLEN COMMUNIT Y HOMES V LP 19123-2433-1221 $238,101.90 9
63 GOLDFINE LEONARD 19046-2958-1250 $237,591.67 4
64 GLC BREWERYTOWN DEVE LOPMENTS LLC 07111-3521-22 $232,907.95 35
65 ASHTON HALL INC 19116-3917-10101 $228,796.75 3
66 WEST PHILA FINANCIAL SERVICES INST 19131-4015-5200 $227,338.49 83
67 DENE CORPORATION 19140-5406-3213 $227,124.22 2
68 MILLS II LLC 19119-3708-6525 $226,883.57 3
69 CITY OF PHILA 23452-1159-4455 $226,432.49 1
70 JFK 734 L P 19102-3813-200 $225,676.11 1
71 1930-34 ASSOCIATES L P 19103-6157-1700 $216,925.51 1
72 SLOCUM MICHAEL 19123-1517-1119 $215,215.33 1
73 CHILDRENS' HOSPITAL OF PHILADELPHIA 19104-4306-3400 $212,742.38 1
74 RP HUGHES LAND DEVEL OPMENT INC 17866-4115-202 $211,706.84 8
75 READING RAILROAD CO 19102-4805-30 $211,613.84 6
76 500-506 WALNUT STREE T ASSOCIATION L 19460-2482-120 $208,012.53 1
77 GALLAGHER HARRY C 19127-0072-PO $207,630.80 2
78 SANT PROPERTIES 19006-6451-380 $207,579.54 13
79 CASTLE PROPERTIES IN C 19027-0736-P $204,463.30 34
80 NEW URBAN VENTURES L LC 19140-2421-4418 $202,330.62 78
81 LERNER ARTHUR 19152-3602-7718 $199,904.16 27
82 WRIGHT ELIJAH ESTATE OF 19004-6840-PO $198,870.75 15
83 ZIMMERMAN ALPHONSO 19141-2303-1531 $195,632.81 2
84 SECRETARY OF HUD 19107-3323-100 $192,056.41 45
85 ROOSEVELT BOULEVARD INVESTMENTS LLC 19107-3107-936 $187,139.62 2
86 PRESTON TERMINALS IN C 08101-0496-PO $185,336.36 1
87 CARDONE INDUSTRIES I NC 19124-1709-5501 $183,212.09 4
88 HOME ELITE LTD 19004-2421-45 $182,524.77 39
89 ST JOSEPHS UNIVERSIT Y 19131-1308-5600 $180,389.97 1
90 GREEN HOMES REAL EST ATE LP 18940-2053-159 $175,575.71 183
91 SCHUYLKILL YANKEE RE ALTY 19153-3506-6050 $174,541.50 1
92 EXPRESSWAY INDUSTRIA L PARK INC 19116-1819-13451 $172,260.16 12
93 COHEN STEVE & JERRY 19116-3116-116 $171,232.53 30
94 INFINITY REDEVELOPME NT LLC 19145-4510-1601 $171,063.16 2
95 CATHOLIC CHARITIES O F PHILADELPHIA 19103-1202-222 $169,422.77 14
96 NATIONAL MUSLIM IMPR OVEMENT ASSOC 19140-3207-3951 $169,118.72 13
97 CAPEWELL GEORGE 19114-3527-9374 $169,049.79 15
98 GREEN PARK PROPERTIE S INC 18966-1172-28 $168,330.88 11
99 HERITAGE VILLAGE SUP ERMARKET INC 19122-3458-1438 $168,187.14 4
100 ROWELL WILLIAM A 19142-2316-6439 $168,124.58 187
  Total   $65,672,488.81 4,462


Privacy Policy | User Agreement | Contact Hallwatch
© 2008 hallwatch.org
Jul 20, 2008 2:11 am