\\Merc\hallwatch\hallwatch3.PNG Sign up | Log in | Forgot Password
Google Custom Search
Home > Real Estate > About > Tax Delinquents > Statistics > Top 100 > Corporations

Corporations

Notes

Rank Owner Total due Total properties
1 SEPTA $17,362,769.69 99
2 AMTRAK $11,898,915.12 16
3 CITY OF PHILA $7,015,147.35 1,053
4 PHILADELPHIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT $5,256,372.53 75
5 REDEV AUTH OF PHILA $4,064,922.95 778
6 REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY $3,058,486.12 454
7 PHILA SHIPYARD DEV CORP $2,578,090.33 1
8 ROMAN PHILADELPHIA PROPERTY L P $2,394,214.03 1
9 CONSOLIDATED RAIL CORPORATION $1,559,429.44 25
10 READING CO $1,326,303.97 21
11 UNIVERSITY OF PENNATRUSTEES $1,205,524.94 13
12 $1,151,567.02 239
13 READING REAL ESTATECO $1,005,765.46 16
14 RHA PHILA NURSING $930,700.40 1
15 ROMEL EAST LLC $916,246.14 1
16 REDEVELOPMENT AUTHORITY OF PHILA $756,825.26 250
17 BRANDYWINE CIRA SOUTH LP $750,816.68 1
18 PA COMMONWEALTH OF DOT $725,392.39 8
19 LOGAN ASSISTANCE CORP $697,753.90 485
20 SAFEGUARD PROPERTIESIII LLC $632,687.92 2
21 SCHWARTZ M & CO INC $625,571.98 7
22 NHS 11 PROPERTIES LLC $524,619.54 6
23 GM IRON WORKS INC $515,261.66 2
24 EXELON GERATION CO LLC $502,677.49 1
25 MEDLEY ELIJAH $485,541.13 3
26 18 SOUTH SEVENTH STREET ASSOCTS LP $466,469.68 1
27 UNITED MACHINE & TOOL $464,836.64 2
28 VRAJ BRIG PA LLC $437,541.82 1
29 2945 POPLAR DEVELOPMENT LLC $433,310.62 2
30 COHEN STEVE & JERRY $429,694.61 49
31 CONNECTING RAILWAY CO $422,920.93 4
32 1421 ASSOCIATES PTRSHP $391,679.04 10
33 UNI PENN HOUSING PARTNERSHIP IV $391,419.01 54
34 CARRIAGE HOUSE CONDOMINIUMS LP $384,470.90 53
35 PIDC FINANCING CORPORATION $382,817.86 7
36 EAST PARKSIDE COMMUNITY REVITALIZAT $380,513.31 62
37 FIRST DISTRICT SELFHELP INC $378,404.75 1
38 WALNUT RITTENHOUSE ASSOC $377,221.05 2
39 W 2005 FARGO HOTELS(POOL C) REALTY $365,740.49 1
40 SUFFOLK MANOR APARTMENTS LP $357,772.12 2
41 BCA AND CHILD CARE CTR INC $353,774.22 2
42 WYNNEFIELD COMMUNITYRESOURCE CENTE $341,792.56 1
43 PHILA HOUSING DEV CORP $334,350.04 137
44 WAL-MART REAL ESTATEBUSINESS TRUST $333,599.17 1
45 CH PENNSYLVANIA UNDER-21 $328,243.08 4
46 NEIGHBORHOOD RESTORATIONS LTD $327,485.49 311
47 ANTIPAS PETER $321,179.55 8
48 CONSOLIDATED RAIL CORP $318,110.33 8
49 KENMAR PROP PARTNERS $316,736.60 2
50 FA INVESTMENT GROUPINC $315,256.76 3
51 PIAZZA PARTNERS I LP $313,398.07 1
52 DREXEL UNIVERSITY $312,690.68 10
53 ONE MARINE WAY ASSOCIATES LTD $311,826.53 1
54 SECRETARY OF HUD $307,753.37 116
55 315 N 12TH STREET LP $303,687.24 1
56 CHESTNUT HILL COLLEGE $298,225.80 1
57 GLC BREWERYTOWN DEVELOPMENTS LLC $297,787.84 37
58 LA SALLE UNIVERSITY $297,506.76 6
59 1653 MEADOW STREET INC $285,437.96 3
60 ZION HOUSE OF GOD HOLY CHURCH $270,064.06 3
61 PHILADELPHIA HOUSINGAUTHORITY $253,529.56 127
62 CLEM PROPERTIES INC $251,984.16 5
63 WALNUT LA INC $250,220.03 3
64 DENE CORPORATION $248,968.54 4
65 GBC B&B ENTERPRISESLLC $248,966.24 6
66 GARTNER BARBARA $248,311.33 1
67 GARTNER MICHAEL J $248,311.33 1
68 CITY OF PHILADELPHIA $246,562.71 93
69 FREMPONG STEVE A $242,700.34 20
70 ANTIPAS SUSANNA $241,465.74 7
71 RED BELL BREWING COINC $240,046.18 1
72 MARINE CLUB ASSOCIATES LP $230,221.26 358
73 ASHTON HALL INC $228,796.75 3
74 PHILA INDUSTRIAL DEVCORP $227,659.17 2
75 WEST PHILA FINANCIALSERVICES INST $227,338.49 83
76 JFK 734 L P $225,676.11 1
77 PENSDALE HOUSING INC $225,605.69 1
78 MILLS II LLC $223,144.00 2
79 NATIONAL TEMPLE NONPROFIT CORP $221,469.16 8
80 2030 E BYBERRY RD LLC $219,011.68 1
81 2700 N BROAD LLC $217,132.85 1
82 1930-34 ASSOCIATES LP $216,925.51 1
83 CHILDRENS' HOSPITALOF PHILADELPHIA $212,742.38 1
84 RP HUGHES LAND DEVELOPMENT INC $211,706.84 8
85 500-506 WALNUT STREET ASSOCIATION L $208,012.53 1
86 GALLAGHER MICHAEL F $207,630.80 2
87 GALLAGHER HARRY C $207,630.80 2
88 JUNIATA PLAZA INC $207,076.53 2
89 NEW URBAN VENTURES LLC $203,874.82 87
90 UNIPENN HOUSING $203,214.76 35
91 UNI PENN LLC $199,024.20 2
92 S B G MANAGEMENT INC $197,949.45 15
93 MURPHY BROS SON & DAUGHTER INC $195,642.91 1
94 FORD M RONDA B $194,848.67 1
95 TRIFONIDIS MICHAEL $193,823.58 4
96 NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN JEWISH $190,667.01 1
97 U S DEVELOPMENT CORP $187,067.74 8
98 PRESTON TERMINALS INC $185,336.36 1
99 CARDONE INDUSTRIES INC $183,212.09 4
100 ALLIED 1122 L P $182,410.83 1
  Total $89,051,241.51 5,370


Privacy Policy | User Agreement | Contact Hallwatch
© 2008 hallwatch.org
Jul 24, 2008 2:39 pm