\\Merc\hallwatch\hallwatch3.PNG Sign up | Log in | Forgot Password
Google Custom Search
Home > Real Estate > About > Top 1000 Property Tax Delinquents > Corporations

Corporations

Notes

Rank Owner Total due Total properties
1 SEPTA $17,566,883.71 98
2 AMTRAK $12,122,626.01 16
3 CITY OF PHILA $7,284,361.24 1,068
4 PHILADELPHIA INDUSTRIAL DEVELOPMENT $4,810,110.37 65
5 REDEV AUTH OF PHILA $4,288,408.83 764
6 REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY $2,895,532.29 390
7 ROMAN PHILADELPHIA PROPERTY L P $2,486,385.30 1
8 CONSOLIDATED RAIL CORPORATION $1,611,576.53 23
9 UNIVERSITY OF PENNATRUSTEES $1,521,385.81 15
10 READING CO $1,337,821.30 20
11 $1,078,817.89 228
12 READING REAL ESTATECO $1,011,646.99 15
13 RHA PHILA NURSING $948,694.92 1
14 ROMEL EAST LLC $946,132.85 1
15 REDEVELOPMENT AUTHORITY OF PHILA $810,756.25 252
16 PA COMMONWEALTH OF DOT $739,208.93 8
17 LOGAN ASSISTANCE CORP $707,216.13 485
18 SAFEGUARD PROPERTIESIII LLC $655,572.58 2
19 SCHWARTZ M & CO INC $627,111.05 7
20 NHS 11 PROPERTIES LLC $538,223.39 6
21 GM IRON WORKS INC $526,444.51 2
22 EXELON GERATION CO LLC $510,778.72 1
23 MEDLEY ELIJAH $491,079.68 3
24 18 SOUTH SEVENTH STREET ASSOCTS LP $474,725.41 1
25 UNITED MACHINE & TOOL $473,284.30 2
26 VRAJ BRIG PA LLC $454,695.66 1
27 CONNECTING RAILWAY CO $427,864.29 4
28 COHEN STEVE & JERRY $423,261.17 48
29 1421 ASSOCIATES PTRSHP $408,791.24 10
30 UNI PENN HOUSING PARTNERSHIP IV $404,963.39 54
31 WALNUT RITTENHOUSE ASSOC $393,701.58 2
32 CARRIAGE HOUSE CONDOMINIUMS LP $386,375.47 50
33 EAST PARKSIDE COMMUNITY REVITALIZAT $385,833.62 62
34 FIRST DISTRICT SELFHELP INC $374,947.90 1
35 SUFFOLK MANOR APARTMENTS LP $363,336.40 2
36 PIDC FINANCING CORPORATION $350,334.72 6
37 WYNNEFIELD COMMUNITYRESOURCE CENTE $347,411.10 1
38 2945 POPLAR DEVELOPMENT LLC $341,371.94 1
39 CH PENNSYLVANIA UNDER-21 $340,121.88 4
40 PHILA HOUSING DEV CORP $338,367.69 137
41 BCA AND CHILD CARE CTR INC $335,435.78 2
42 NEIGHBORHOOD RESTORATIONS LTD $332,061.74 311
43 CONSOLIDATED RAIL CORP $325,743.86 7
44 FA INVESTMENT GROUPINC $322,301.85 3
45 KENMAR PROP PARTNERS $322,295.08 2
46 ANTIPAS PETER $320,911.15 8
47 315 N 12TH STREET LP $317,811.07 1
48 CHESTNUT HILL COLLEGE $311,684.48 1
49 LA SALLE UNIVERSITY $304,968.77 3
50 PIAZZA PARTNERS I LP $304,662.91 1
51 DREXEL UNIVERSITY $299,027.28 8
52 SECRETARY OF HOUSINGAND URBAN DEVE $281,905.50 85
53 GLC BREWERYTOWN DEVELOPMENTS LLC $279,835.73 33
54 1653 MEADOW STREET INC $278,205.11 3
55 ZION HOUSE OF GOD HOLY CHURCH $275,064.87 3
56 WALNUT LA INC $257,053.92 3
57 CLEM PROPERTIES INC $257,009.12 5
58 GARTNER BARBARA $255,518.78 1
59 GARTNER MICHAEL J $255,518.78 1
60 CITY OF PHILADELPHIA $252,664.16 93
61 DENE CORPORATION $252,384.60 4
62 FREMPONG-ATUAHENE STEPHEN $252,093.21 21
63 RED BELL BREWING COINC $244,644.85 1
64 ANTIPAS SUSANNA $239,180.69 7
65 MARINE CLUB ASSOCIATES LP $235,515.52 347
66 PHILA INDUSTRIAL DEVCORP $234,557.22 2
67 WEST PHILA FINANCIALSERVICES INST $233,703.54 82
68 MILLS II LLC $233,520.70 2
69 PHILADELPHIA HOUSINGAUTHORITY $231,993.09 121
70 PENSDALE HOUSING INC $231,828.94 1
71 1930-34 ASSOCIATES LP $227,013.97 1
72 NATIONAL TEMPLE NONPROFIT CORP $225,824.75 8
73 2030 E BYBERRY RD LLC $225,414.82 1
74 2700 N BROAD LLC $223,752.88 1
75 CHILDRENS' HOSPITALOF PHILADELPHIA $222,636.28 1
76 JUNIATA PLAZA INC $215,141.69 2
77 RP HUGHES LAND DEVELOPMENT INC $214,778.94 8
78 UNIPENN HOUSING $212,873.55 35
79 NEW URBAN VENTURES LLC $211,970.82 87
80 S B G MANAGEMENT INC $203,195.93 15
81 GALLAGHER MICHAEL F $201,179.55 2
82 GALLAGHER HARRY C $201,179.55 2
83 NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN JEWISH $198,997.12 1
84 MURPHY BROS SON & DAUGHTER INC $198,071.74 1
85 FORD M RONDA B $197,352.60 1
86 TRIFONIDIS MICHAEL $196,986.20 4
87 500-506 WALNUT STREET ASSOCIATION L $195,959.29 1
88 CARDONE INDUSTRIES INC $191,143.27 4
89 PRESTON TERMINALS INC $190,374.57 1
90 ST JOSEPHS UNIVERSITY $188,766.84 1
91 U S DEVELOPMENT CORP $187,962.94 8
92 STOMEL REALTY $181,422.52 1
93 SCHUYLKILL YANKEE REALTY $180,911.67 1
94 ELRAE GARDEN REALTYCO LP $179,684.45 9
95 INFINITY REDEVELOPMENT LLC $177,196.36 2
96 READING RAILROAD CO $175,082.30 4
97 DUE AMICI DEVELOPMENT ASSOCIATES L $172,697.85 1
98 HASKELL-DAWES INC $168,520.03 1
99 FAIRMOUNT MANOR REALTY CO $166,644.86 4
100 PARENTS UNITED FOR BETTER SCHOOLS $165,495.75 2
  Total $139,862,009.76 9,398
(Next 100 results)


Privacy Policy | User Agreement | Contact Hallwatch
© 2008 hallwatch.org
Dec 5, 2008 7:33 am