\\Merc\hallwatch\hallwatch3.PNG Sign up | Log in | Forgot Password
Google Custom Search
Home > Real Estate > About > Top 1000 Property Tax Delinquents > Individuals

Individuals

Notes

Rank Owner Total due Total properties
1 SLOCUM MICHAEL $447,450.10 2
2 COLETTA DAVID $300,973.42 18
3 REED JOSEPHINE $296,235.71 1
4 WAKE GEORGE T $276,635.32 16
5 FRISBY MATTIE $254,944.90 2
6 BORCK PHILIP $210,422.54 6
7 RHANEY ANTHONY F $203,588.86 9
8 ZIMMERMAN ALPHONSO $198,722.85 2
9 MCDANIEL JOHN E $188,870.95 1
10 KRUG THOMAS R $173,522.14 1
11 PRIDE THEODORE $164,393.87 2
12 MORRIS LOUISE $162,265.06 3
13 LISS DIANA M $160,232.43 1
14 LISS WILLIAM C $160,232.43 1
15 NORCUM JOHN $154,640.31 23
16 BURROUGHS SHIRLEY M $151,465.80 9
17 JOHNSON WILLIAM $146,626.05 20
18 FAFALIOS JOHN $142,600.20 26
19 NEMROD HENRY $140,987.36 7
20 KRISPIN ABRAHAM $139,741.88 1
21 CONDY JOHNATHAN W $137,663.47 1
22 WILLIAMS EDWARD $136,357.73 33
23 FRANCIS EDWARD A $128,875.67 3
24 KAUFMAN RICHELLE B $128,218.07 17
25 THOMAS GEORGE $127,970.37 3
26 HAYWARD I STEWART $124,415.04 12
27 WILLIAMS C $123,295.72 18
28 DAVIS FRED $122,130.50 2
29 DUTTON MARGUERITE $122,081.34 7
30 PRICE ERIC $121,622.61 1
31 KANYA STEPHEN $120,356.17 3
32 HALL SHIRLEY J $119,045.94 6
33 GREGORY M $118,695.17 3
34 LOFTON AVERY $117,985.17 1
35 DANASTOR ANTOINE $114,954.03 19
36 BROWN WILLIAM $114,782.23 19
37 SIMON JOHN H $114,451.08 2
38 ROWELL WILLIAM A $114,211.86 115
39 LEROY RAYMOND C $113,183.84 10
40 JOHNSON ROBERT $112,895.78 16
41 BANKS JUANITA $112,823.35 4
42 THOMPSON WILLIAM $112,617.55 19
43 SMITH WILLIAM $112,050.00 24
44 MORRIS ALFRED $112,049.77 1
45 JOHNSON LEONARD W $110,877.03 4
46 WEINER G $110,255.67 1
47 WEINER PHILYS $110,255.67 1
48 SIMMONS MELVIN $109,740.15 2
49 SHERMAN MARK E $108,900.54 7
50 SOMERMAN BRIAN $108,516.91 4
51 GORDON JOSEPH $107,484.86 4
52 SKALSKI STANLEY $106,000.89 4
53 DOWNES REGINALD $104,314.54 10
54 WILLIS CHARLES F $104,001.76 8
55 DELBORRELLO FRANK $103,561.03 6
56 SMITH JAMES $102,772.67 22
57 MCCRYSTAL PATRICK H $102,407.18 18
58 JONES SR WILFRED R $102,128.22 2
59 JONES JR WILFRED R $102,128.22 2
60 PARK SANG KOO $101,329.68 5
61 WILLIAMS MARY $101,054.22 27
62 SMITH PATRICK $101,026.44 6
63 GREGORY ROBERT $100,914.28 1
64 WILLIAMS JOHN $99,956.91 21
65 WILLIAMS JAMES $99,864.69 37
66 WALSH JAMES $99,246.35 91
67 JONES JAMES $98,954.42 19
68 OZGA FRANK III $98,450.69 5
69 GLASS JAY $97,973.62 1
70 SANTIAGO EDWIN E $97,055.10 15
71 LONG JEAN A $96,035.06 1
72 FRANKS BARBARA $95,535.72 2
73 LA MARRA FRANK $94,911.40 1
74 LIDDELL BERNADETTE $94,328.40 2
75 LIDDELL TOM $94,328.40 2
76 WHITE HATTIE $94,310.28 3
77 BERRIEN EARL D $93,881.95 3
78 DITTUS MORTON $93,838.92 1
79 SOMERMAN CYNTHIA $93,283.51 3
80 WILLIAMS EVELYN $92,821.10 8
81 CARABELLO NATALE F $92,293.99 1
82 WILLIAMS ROBERT $92,276.05 23
83 HOWE RICHARD $92,199.55 8
84 BROWN E $92,171.90 17
85 BLESY WALTER J $92,137.24 2
86 WALKER REGINALD $92,042.18 2
87 ROCHE CORNELIUS $91,063.49 9
88 BLAKE KAWANA KWAMINA $90,510.55 5
89 PIEN SHIH TAI $89,925.42 6
90 APGAR ROBERT J $89,690.15 1
91 MCNEAL DOVIE $89,672.66 9
92 BOONE CHARLES A $88,000.34 1
93 WHITE CARRIE $87,598.97 5
94 JOHNSON JAMES $87,421.54 22
95 KIRK RICHARD $87,203.94 3
96 PETERS HERMAN $86,609.50 13
97 SARGENT REDFORD $86,342.36 4
98 GLANZMAN ROBERT $86,024.78 1
99 KIKER JAMES $85,660.44 2
100 KIKER JOHN G $85,660.44 2
  Total $52,884,074.55 4,425
(Next 100 results)


Privacy Policy | User Agreement | Contact Hallwatch
© 2008 hallwatch.org
Dec 5, 2008 7:46 am